


Im Zentrum 2, 8105 Zürich
Das Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf begrüßt seine Gäste in seinen exklusiven Räumlichkeiten in dem 4-Sterne-Hotel im Norden der Schweizer Stadt Zürich und unweit des Zürcher Flughafens.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamte Location | 1155 | 800 | |||||||||
| Kongress Saal mit Foyers | 28 | 35,5 | 4,38 | 1155 | 800 | 500 | 800 | 300 | 700 | 300 | |
| Bühne/Bühnenraum | 22 | 8,8 | 4,38 | 187 | 150 | ||||||
| Zürich | 27 | 10 | 3,62 | 270 | 400 | 110 | 300 | 60 | 84 | 240 | 84 |
| Zürich I | 7,5 | 10 | 3,62 | 75 | 100 | 24 | 70 | 18 | 18 | 50 | 18 |
| Zürich II | 12 | 10 | 3,62 | 120 | 200 | 32 | 100 | 24 | 36 | 90 | 36 |
| Zürich III | 7,5 | 10 | 3,62 | 75 | 100 | 24 | 70 | 18 | 18 | 50 | 18 |
| Chur | 15 | 5,8 | 2,7 | 87 | 80 | 54 | 90 | 28 | 20 | 60 | 20 |
| Chur I | 7,5 | 5,8 | 2,7 | 44 | 40 | 24 | 40 | 14 | 12 | 30 | 12 |
| Chur II | 7,5 | 5,8 | 2,7 | 44 | 40 | 24 | 40 | 14 | 12 | 30 | 12 |
| Biel | 13,1 | 5,8 | 2,7 | 76 | 80 | 48 | 80 | 28 | 24 | 60 | 24 |
| Biel I | 7,5 | 5,8 | 2,7 | 44 | 40 | 24 | 40 | 14 | 12 | 30 | 12 |
| Biel II | 5,6 | 5,8 | 2,7 | 33 | 40 | 18 | 30 | 14 | 12 | 30 | 12 |
| Executive Boardroom | 7,6 | 5,2 | 2,5 | 40 | 30 | ||||||
| St. Gallen | 15,5 | 8 | 2,5 | 124 | 120 | 48 | 120 | 36 | 36 | 36 | |
| St. Gallen I | 7,6 | 8 | 2,5 | 61 | 60 | 24 | 60 | 14 | 18 | 18 | |
| St. Gallen II | 7,6 | 8 | 2,5 | 61 | 60 | 24 | 60 | 14 | 18 | 18 | |
| Olten | 7,6 | 8 | 3 | 61 | 60 | 24 | 60 | 14 | 18 | 18 | |
| Basel | 7,6 | 8 | 3 | 61 | 60 | 24 | 60 | 14 | 18 | 18 | |
| Bern | 13,5 | 7 | 3 | 95 | 100 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | |
| Breakout Room III | 7,5 | 3,7 | 2,75 | 28 | 25 | 25 | |||||
| Breakout Room II | 7,1 | 5 | 2,75 | 36 | 24 | 12 | 24 | 10 | |||
| Breakout Room I | 8,9 | 5 | 2,5 | 45 | 36 | 16 | 36 | 14 |
Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf "Preferred Partner by Accor"
Im Zentrum 2
8105 Zürich