


Bahngasse 27, 2700 Niederösterreich / Umland
Verleihen Sie Ihrer Veranstaltung historisch-moderne Exklusivität und schaffen Sie bleibende Eindrücke in den Wiener Neustädter Kasematten.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neue Bastei | 481 | 440 | 438 | 396 | |||||||
| Historische Kasematten (Röhre 1) | 210 | 150 | 105 | 84 | |||||||
| Historische Kasematten (Röhre 2) | 210 | 150 | 105 | 84 | |||||||
| Historische Kasematten (Röhre 3) | 210 | 150 | 105 | 84 | |||||||
| Strada Coperta | 370 | 210 | 50 | 54 | |||||||
| Kasematten gesamt | 900 |
|
Die Kasematten – alles außer gewöhnlich!
|
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27
2700 Niederösterreich / Umland


