


Andreas-Danzer-Weg 1, 85716 München / Umland
Ihre Hotel-, Kongress- und Eventlocation in Bayerns Metropole München. Zwischen Flughafen und Innenstadt gelegen, bietet das Conference Resort Platz für kleinere Meetings bis hin zu Events für über 2750 Personen.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorium | 29,5 | 45,5 | 13 | 1340 | 1500 | 700 | 1400 | 120 | 690 | 414 | 690 |
| Auditorium mit Tribüne | 29,5 | 45,5 | 13 | 1340 | 1500 | 700 | 2750 | 120 | 690 | 414 | 690 |
| Tegernsee I | 11,5 | 8 | 5,45 | 85 | 100 | 38 | 90 | 50 | 30 | 50 | |
| TegernseeII | 11,5 | 8 | 5,45 | 85 | 100 | 36 | 81 | 50 | 30 | 50 | |
| Tegernsee III | 18 | 8,5 | 5,45 | 140 | 100 | 69 | 165 | 80 | 48 | 80 | |
| Tegernsee IV | 18 | 8,5 | 5,45 | 140 | 100 | 60 | 132 | 80 | 48 | 80 | |
| Tegernsee V | 18 | 8,5 | 5,45 | 140 | 100 | 58 | 135 | 80 | 48 | 80 | |
| Tegernsee I-V | 5,45 | 693 | 700 | 287 | 660 | 420 | 252 | 420 | |||
| Alpsee | 16,5 | 15,6 | 4 | 257 | 200 | 150 | 280 | 45 | 150 | 72 | 150 |
| Ammersee 1 & 2, teilbar | 15 | 20,8 | 3,3 | 314 | 300 | 200 | 330 | 60 | 120 | 220 | 120 |
| Ammersee 1 | 15 | 10,9 | 3,3 | 163 | 150 | 100 | 150 | 38 | 70 | 42 | 70 |
| Chiemsee | 16 | 14,4 | 3 | 229 | 200 | 126 | 250 | 45 | 120 | 72 | 120 |
| Bodensee 1 & 2, teilbar | 16 | 14,4 | 3 | 228 | 200 | 126 | 250 | 45 | 120 | 72 | 120 |
| Ammersee 2 | 15 | 9,9 | 3,3 | 149 | 150 | 100 | 150 | 38 | 70 | 42 | 70 |
| Bodensee 1 | 16 | 7,1 | 3 | 114 | 100 | 63 | 125 | 30 | 60 | 36 | 60 |
| Bodensee 2 | 16 | 7,1 | 3 | 114 | 100 | 63 | 125 | 30 | 60 | 36 | 60 |
| Schliersee | 12 | 6,3 | 3 | 75 | 50 | 36 | 60 | 24 | 40 | 30 | 40 |
| Pilsensee | 12 | 6,3 | 3 | 75 | 50 | 36 | 60 | 24 | 40 | 30 | 40 |
| Eibsee | 5,3 | 9,4 | 3 | 49 | 38 | 22 | 40 | 15 | 30 | 18 | 30 |
| Kochelsee | 5,5 | 8,4 | 3 | 46 | 38 | 22 | 40 | 15 | 30 | 18 | 30 |
| Staffelsee | 5,8 | 4,6 | 3 | 26 | 14 | 8 | 18 | 10 | 6 | 10 | |
| Spitzingsee | 6,3 | 3,8 | 3 | 24 | 14 | 8 | 18 | 10 | 6 | 10 | |
| Königsee | 6,3 | 3,7 | 3 | 23 | 14 | 8 | 18 | 10 | 6 | 10 | |
| Birkensee | 5,5 | 3,9 | 3 | 21 | 14 | 8 | 18 | 10 | 6 | 10 | |
| Badersee | 5,5 | 3,9 | 3 | 21 | 14 | 8 | 18 | 10 | 6 | 10 | |
| Wörthsee | 5,9 | 10,8 | 3,8 | 64 | 45 | 33 | 64 | 30 | 30 | 18 | 30 |
| Zugspitze 7. Stock | 5,7 | 12,8 | 2,5 | 86 | 35 | 30 | 16 | 20 | 20 | ||
| Walchensee | 5,6 | 10,8 | 3,8 | 60 | 45 | 33 | 64 | 30 | 30 | 18 | 30 |
| Wintergarten | 23,7 | 13,8 | 4,1 | 325 | 350 | 150 | 90 | 150 | |||
| Foyer Platz I EG | 4,1 | 616 | 1200 | 280 | 174 | 280 | |||||
| Foyer Platz II 1.Stock | 3,8 | 480 | 600 | 310 | 186 | 310 |
Das Ballhausforum ist mit 4.700 m² die größte Veranstaltungsfläche im Münchner Norden und liegt ideal zwischen Flughafen und der Innenstadt Münchens. Die multifunktionale Eventlocation offenbart ideale Voraussetzungen für die Umsetzung aller Veranstaltungskonzepte – ob Fahrzeugpräsentation, Ausstellung, Messe, Tagung, Kongress oder Galaabende. Sie möchten Ihr Podium vorne, in der Mitte oder alles seitlich versetzt? Kein Problem, denn Sie haben rundum uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten mit einer Kapazität von bis zu 2.750 Personen. Säulenfreiheit und eine abdunkelbare Glaskuppel für Tageslicht sind nur einige Highlights. Ein professioneller Technikpartner bietet Rundum-Service direkt vor Ort.
Das angrenzende Hotel INFINITY Munich bietet 439 moderne Hotelzimmer, 1.000 kostenfreie Parkplätze, 42 weitere Meetingräume & Eventlocations inklusive Multifunktionsraum sowie 9 Restaurants & Bars und einen 1.700 m² großen SPA-Bereich.
Sie hätten es gerne etwas gemütlicher? Die Hirschalm bietet Ihnen das Beste der bayerischen Wohlfühl-Atmosphäre.
alles rundherum toll
INFINITY Hotel & Conference Resort Munich
Andreas-Danzer-Weg 1
85716 München / Umland