


Luise-Ullrich-Straße 20, 80636 München / Neuhausen
Flexible Büros und inspirierende Tagungs- und Eventflächen bieten Ihnen den perfekten Rahmen für Tagungen, PR & Marketing Events, Meetings sowie Dinner Events.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training Room I - EG | 9,4 | 5,5 | 2,6 | 53 | 50 | 24 | 60 | 22 | 30 | 26 | 30 |
| Training Room II - EG | 12,9 | 7,6 | 2,6 | 96 | 100 | 46 | 90 | 28 | 56 | 42 | 56 |
| Training Room IIa - EG | 7,6 | 7,2 | 2,6 | 53 | 54 | 23 | 54 | 14 | 16 | 22 | 16 |
| Training Room IIb - EG | 7,6 | 5,6 | 2,6 | 43 | 40 | 18 | 40 | 12 | 16 | 22 | 16 |
| Training Room III - EG | 14,3 | 5,5 | 3,3 | 80 | 70 | 34 | 70 | 28 | 56 | 30 | 56 |
| Training Room IIIa - EG | 6,4 | 5,5 | 3,3 | 36 | 35 | 15 | 35 | 14 | 12 | 20 | 12 |
| Training Room IIIb - EG | 7,9 | 5,5 | 3,3 | 44 | 40 | 18 | 40 | 16 | 18 | 22 | 18 |
| Training Room IV - EG | 5,5 | 4,9 | 2,6 | 28 | 24 | 10 | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Training Room V - EG | 5,5 | 5 | 2,6 | 29 | 24 | 10 | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Meet & Move Room - EG | 10,2 | 5,5 | 3,3 | 55 | 60 | 16 | 60 | 16 | 22 | 20 | 22 |
| Fireside Room - EG | 5 | 4,2 | 3,3 | 22 | 15 | 6 | 6 | ||||
| DO Eatery - EG | 7,4 | 10 | 3,3 | 76 | 70 | 24 | 40 | 24 | 20 | 30 | 20 |
| Atrium - EG | 245 | 199 | 199 | ||||||||
| Training Room VI - EG | 3,7 | 5,5 | 21 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Terrasse - EG | 120 | 100 |
Design Offices München Arnulfpark
Luise-Ullrich-Straße 20
80636 München / Neuhausen


