


Anneliese Pohl Allee 3, 35037 Marburg
Das Congresszentrum Marburg überzeugt mit seinen großzügigen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten für Ihr kommendes Business Event.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA VILA VITA PARC | 6,8 | 586 | 400 | 280 | 400 | ||||||
| VILA ALENTEJO | 6,8 | 238 | 154 | 120 | 184 | 40 | 40 | 40 | |||
| VILA FLORES | 6,8 | 154 | 102 | 80 | 102 | 30 | 32 | 32 | |||
| VILA VERDE | 3,45 | 118 | 80 | 56 | 80 | 26 | 24 | 24 | |||
| MARBURG | 6,1 | 76.5 | 60 | 32 | 60 | 22 | |||||
| VILA KENWOOD | 2,55 | 76.5 | 60 | 32 | 50 | 18 | 16 | 16 | |||
| VILLA SONOMA | 3,39 | 73 | 49 | 36 | 49 | 20 | 20 | 20 | |||
| VILA DA CAPO | 3,45 | 71 | 38 | 38 | 18 | 20 | 20 | ||||
| PANNONIA | 3,39 | 115 | 25 | 12 | 12 | ||||||
| ANNELIESE POHL SEEDORF | 3,39 | 76.5 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| SUNSET | 3,46 | 200 | 100 |
Das Congresszentrum Marburg bietet Ihnen einen optimalen Ort für Ihr bevorstehendes Event in der beliebten Universitätsstadt Marburg.
Insgesamt stehen Ihnen elf Veranstaltungsräume mit modernster Technik und puristischem Design zur Verfügung.
Auf mehr als 500 qm besticht das Congresszentrum mit seinen großzügigen und einzigartig flexiblen Räumlichkeiten. Ihnen sind keine Grenzen gesetzt und Sie können Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Das Congresszentrum befindet sich in einer attraktiven und traumhaften Lage. Durch die gute Verkehrsanbindung und durch ausreichend zur Verfügung gestellten Parkplätzen kann eine komfortable Anreise mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem eigenen PKW erfolgen.
Congresszentrum Marburg
Anneliese Pohl Allee 3
35037 Marburg