Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 165 Hotelzimmer
| Raumname | L | B | H | qm |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Äad 1 |  |  |  | 50 | 50 | 24 | 40 |  |  |  |  | 
| Äad 2 |  |  |  | 25 | 25 | 16 | 20 |  |  |  |  | 
| Äad 3 |  |  |  | 25 | 25 | 16 | 20 |  |  |  |  | 
| Himmel 1 |  |  |  | 25 | 25 | 16 | 20 |  |  |  |  | 
| Himmel 2 |  |  |  | 25 | 25 | 16 | 20 |  |  |  |  | 
| Himmel 3 |  |  |  | 25 | 25 | 16 | 20 |  |  |  |  | 
| Tünnes |  |  |  | 72 | 72 | 40 | 60 | 25 |  |  |  | 
| Schäl |  |  |  | 72 | 72 | 40 | 60 | 25 |  |  |  | 
| Himmel 1-3 + Äad 1-3 |  |  |  | 175 | 175 | 130 | 170 |  |  |  |  | 
| Himmel 1+2+3 |  |  |  | 75 | 75 | 40 | 60 | 25 |  |  |  | 
| Äad 1+2+3 |  |  |  | 100 | 100 | 60 | 100 | 35 |  |  |  | 
| Tünnes + Schäl |  |  |  | 144 | 144 | 100 | 160 | 50 |  |  |  | 
| Hänneschen |  |  |  | 15.6 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- TV / Screen
- Metaplanwand
- Moderationskoffer
- Schreibutensilien
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Klimatisiert
- Personenaufzug
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten