


GÜNTHER-BIWER-PLATZ 1, 61118 Frankfurt / Umland
Erleben Sie die perfekte Symbiose aus modernem Kongresszentrum und historischem Kurhaus im Norden von Frankfurt – hervorragend angebunden per Autobahn und S-Bahn. Genießen Sie vielseitige Räumlichkeiten, flexibel anpassbar für Veranstaltungen jeder Größenordnung, stets begleitet von einer zeitgemäßen Infrastruktur.
Ca. 188€/Person
Ca. 165€/Person
Ca. 155€/Person
Ca. 135€/Person
Ca. 156€/Person
Ca. 140€/Person| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 10 | 1220 | 2000 | 704 | 1250 | 624 | |||||
| Großer Saal A | 10 | 810 | 1500 | 416 | 780 | 384 | |||||
| Großer Saal B | 10 | 410 | 500 | 160 | 400 | 204 | |||||
| Kurhaus | 6,2 | 370 | 500 | 182 | 344 | 180 | |||||
| Kurhaus A | 6,2 | 260 | 300 | 128 | 260 | 132 | |||||
| Kurhaus B | 6,2 | 110 | 200 | 34 | 60 | 48 | |||||
| Foyer E1 | 3,5 | 1012 | 1000 | ||||||||
| Gartensaal | 4 | 570 | 1000 | 296 | 577 | 264 | |||||
| Gartensaal A | 4 | 240 | 200 | 112 | 246 | 120 | |||||
| Gartensaal B | 4 | 140 | 150 | 70 | 156 | 60 | |||||
| Gartensaal C | 4 | 41 | 50 | 18 | 32 | 12 | |||||
| Gartensaal D | 4 | 30 | 50 | 12 | 29 | 12 | |||||
| Gartensaal E | 4 | 30 | 50 | 12 | 22 | 12 | |||||
| Gartensaal F | 4 | 31 | 50 | 12 | 29 | 12 | |||||
| Foyer Gartensaal | 4 | 255 | 400 | ||||||||
| Foyer E0 | 4,5 | 1021 | 1000 |
Sie sind auf der Suche nach einer weiteren Toplocation für Ihr nächstes Event? Dann schauen Sie auch im THE FRAME vorbei!
VILCO
GÜNTHER-BIWER-PLATZ 1
61118 Frankfurt / Umland


