


Eytelweinstraße 1, 60314 Frankfurt / Ostend
Das Scandic Hotel Frankfurt Hafenpark begrüßt Sie mit skandinavischer Herzlichkeit wie einem urban Garden-Feeling und bietet neue und moderne Veranstaltungsflächen für Ihre Tagung, Seminar, Kongress oder Feier.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitchen Room | 6,2 | 5,4 | 3 | 33.3 | 14 | 11 | 14 | ||||
| Bleasure Room | 6 | 5,4 | 3 | 33.3 | 25 | 12 | 20 | 11 | 14 | 16 | |
| Activity Room | 9,5 | 5,4 | 3 | 55.2 | 45 | 16 | 30 | 18 | 20 | 20 | |
| Green Room | 15,5 | 7,6 | 3 | 153.14 | 120 | 60 | 120 | 42 | 40 | 80 | 60 |
| Tree Room | 15,62 | 11,89 | 3 | 186 | 150 | 84 | 130 | 60 | 52 | 80 | 90 |
| Moss Room | 14,37 | 8,67 | 3 | 197 | 150 | 70 | 120 | 40 | 62 | 80 | 70 |
| Ballroom (1+2+3) | 36,5 | 16,54 | 5,5 | 582 | 500 | 280 | 500 | 100 | 116 | 330 | 90 |
| Ballroom 1 | 11,67 | 16,65 | 5,5 | 193 | 150 | 80 | 220 | 50 | 60 | 64 | 70 |
| Ballroom 1+2 | 24,48 | 16,54 | 5,5 | 405 | 300 | 160 | 286 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| Ballroom 2 | 12,63 | 16,54 | 5,5 | 209 | 150 | 80 | 220 | 44 | 86 | 64 | 70 |
| Ballroom 2+3 | 25,27 | 16,54 | 5,5 | 418 | 300 | 150 | 319 | 110 | 130 | 130 | 140 |
| Ballroom 3 | 12,45 | 16,54 | 5,5 | 206 | 150 | 80 | 210 | 46 | 58 | 64 | 70 |
| Flexspace Ballroom | 28,53 | 5,08 | 5,5 | 145 | 300 | 66 | 84 | 70 | |||
| Flexspace Green Room | 30 | 5 | 3 | 150 | 100 | 88 | 92 | 62 | |||
| Flexspace Gallery | 18,8 | 12,5 | 3 | 235 | 140 | 60 |
Scandic Frankfurt Hafenpark
Eytelweinstraße 1
60314 Frankfurt / Ostend


