
Düsseldorfer Landstraße 7, 47249 Duisburg
Das Tagungs- und Kongresszentrum Haus der Unternehmer in Duisburg eignet sich ideal für Veranstaltungen mit bis zu 160 Personen. Es glänzt durch eine hochwertige Ausstattung und bietet die Möglichkeit Tagungen, Meetings, Sommerfeste oder Dinner Events individuell umzusetzen.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtsaal | 200 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Bankett-Restaurant (Berlin) | 120 | 80 | 80 | 68 | 68 | 68 | |||||
| Klub Restaurant (Essen) | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Kaminzimmer | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Weinstuben (5 Stück je) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Terrasse | 200 | 70 | 70 | 44 | 44 | 44 | |||||
| Klub Lounge (München) | 84 | 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Klub Bar | 45 | 30 | |||||||||
| Raum Nürnberg | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Raum Dresden | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Raum Dortmund | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Raum Mülheim | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Raum Hamburg | 81 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Raum Hannover | 80 | 55 | 30 | 55 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||
| Raum Köln | 84 | 64 | 35 | 64 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||
| Raum Frankfurt | 84 | 64 | 35 | 64 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||
| Auditorium | 200 | 199 | 85 | 199 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||
| Auditorium Foyer | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Raum Emmerich | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bibliothek | 40 |
HAUS DER UNTERNEHMER
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg


