


Stephanstraße 41, 10559 Berlin / Mitte
Das MOA Berlin bietet auf einer Gesamtfläche von 7.500 Quadratmetern über drei Etagen Platz für bis zu 4.000 Gäste. Mit 40 flexiblen Veranstaltungsräumen können verschiedenste Events jeder Größe und Art ausgerichtet werden. Von Business-Meetings bis hin zu Großveranstaltungen stehen vielseitige Möglichkeiten zur Verfügung.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA 1 | 11,2 | 5,7 | 64 | 40 | 20 | 40 | 16 | ||||
| MOA 2 | 11,2 | 6,7 | 75 | 50 | 30 | 50 | 18 | ||||
| MOA 3 | 12,5 | 12,5 | 155 | 150 | 76 | 150 | 32 | 70 | 80 | 70 | |
| MOA 4 | 14,7 | 9,5 | 140 | 120 | 64 | 120 | 32 | 56 | 80 | 56 | |
| MOA 5 | 18 | 15,2 | 247 | 240 | 150 | 240 | 105 | 120 | 105 | ||
| MOA 1-2 | 12,4 | 11,2 | 139 | 140 | 60 | 140 | 30 | 49 | 70 | 49 | |
| MOA 1-3 | 23,7 | 12,5 | 294 | 300 | 150 | 300 | 60 | 105 | 150 | 105 | |
| MOA 1-4 | 33,2 | 13,1 | 434 | 430 | 250 | 430 | 189 | 270 | 189 | ||
| MOA 1-5 | 51,2 | 13,8 | 708 | 730 | 450 | 730 | 315 | 450 | 315 | ||
| MOA 3-4 | 22 | 13,4 | 295 | 300 | 170 | 300 | 119 | 170 | 119 | ||
| MOA 3-5 | 40 | 14,2 | 568 | 580 | 350 | 580 | 245 | 350 | 245 | ||
| MOA 4-5 | 27,5 | 15 | 413 | 390 | 240 | 390 | 168 | 200 | 168 | ||
| Convention Hall | 61 | 36 | 2422 | 2000 | 900 | 2000 | 630 | 900 | 630 | ||
| MOA 6 | 13,6 | 24,5 | 292 | 270 | 100 | 270 | 84 | 120 | 84 | ||
| MOA 7 | 14,3 | 15,2 | 217 | 190 | 98 | 190 | 42 | ||||
| MOA 8 | 18,5 | 15,2 | 281 | 240 | 140 | 240 | 48 | ||||
| MOA 9 | 19,2 | 21,5 | 413 | 390 | 240 | 390 | 44 | ||||
| MOA 10 | 19,8 | 18,5 | 380 | 300 | 180 | 300 | 34 | ||||
| MOA 11 | 10 | 18,5 | 185 | 150 | 66 | 150 | 28 | ||||
| MOA 12 | 33,2 | 15 | 497 | 420 | 230 | 420 | 48 | 147 | 210 | 147 | |
| MOA 6+9 | 32,8 | 21,5 | 705 | 550 | 372 | 550 | 182 | 260 | 182 | ||
| MOA 7+8 | 32,8 | 15,2 | 498 | 420 | 230 | 420 | 48 | 147 | 210 | 147 | |
| MOA 6+7+8+9 | 32,8 | 36,7 | 1204 | 970 | 602 | 970 | 329 | 470 | 329 | ||
| MOA 6+9+10+11 | 66 | 21,5 | 1419 | 1120 | 668 | 1120 | |||||
| MOA 8+9 | 15,4 | 54 | 835 | 360 | 376 | 630 | |||||
| MOA 10+11+12 | 33,2 | 36,7 | 1218 | 350 | 650 | ||||||
| Bar | 20 | 12 | 240 | 40 | 28 | 40 | 28 | ||||
| Restaurant | 21 | 17 | 357 | 200 | 140 | 200 | 140 | ||||
| Atrium | 60 | 19,8 | 1600 | 700 | 300 | 700 | 175 | 250 | 175 | ||
| Business Lounge | 5 | 5 | 25 | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||
| MOA 14 | 8,8 | 14,75 | 129 | 130 | 56 | 130 | 32 | ||||
| MOA 15 | 14,1 | 7,5 | 173 | 160 | 84 | 160 | 38 | ||||
| MOA 16 | 14,1 | 7,5 | 105 | 110 | 42 | 110 | 30 | ||||
| MOA 17 | 11 | 20 | 160 | 100 | 42 | 100 | 34 | ||||
| MOA 19 | 10,7 | 7 | 63 | 20 | 14 | 20 | 12 | ||||
| MOA 20 | 9 | 6,5 | 58 | 20 | 16 | 20 | 14 | ||||
| MOA 21 | 9,6 | 7,4 | 71 | 40 | 16 | 40 | 16 | ||||
| MOA 22 | 13,5 | 8,5 | 115 | 90 | 56 | 90 | 24 | 28 | 40 | 28 | |
| MOA 23 | 9,8 | 8,5 | 83 | 50 | 40 | 50 | 20 | ||||
| MOA 24 | 6,9 | 6,2 | 42 | 16 | 12 | 16 | 8 | ||||
| MOA 25 | 10,8 | 4,9 | 53 | 20 | 14 | 20 | 14 | ||||
| MOA 19+20 | 13,5 | 9 | 121 | 80 | 48 | 80 | 26 | 42 | 60 | 42 | |
| MOA 21+22 | 20,9 | 8,9 | 186 | 130 | 84 | 130 | 50 | 63 | 90 | 63 | |
| MOA 22+23 | 23,3 | 8,5 | 198 | 140 | 96 | 140 | 54 | 91 | 130 | 91 | |
| MOA 21+22+23 | 30,7 | 8,8 | 269 | 180 | 116 | 180 | 70 | 105 | 130 | 105 |
Das MOA Berlin ist der optimale Ort für Großveranstaltungen aller Art im Herzen der Hauptstadt. Auf einer Gesamtfläche von 7500 qm sind den Gestaltungsmöglichkeiten nahezu keine Grenzen gesetzt.
Die Eventlocation mit 40 flexiblen, modular kombinierbaren Veranstaltungsräumen verteilt sich auf drei Etagen. Die größten Räumlichkeiten sind die 2400 qm große Convention Hall und das lichtdurchflutete, 1600 qm große Atrium mit 12 m Deckenhöhe. Für einzigartige Atmosphäre sorgt zusätzlich die Architektur des Gebäudes mit Besonderheiten wie der Glaskuppel im begrünten Atrium und der darunterliegenden Rotunde mit Rolltreppe, in der sich auch das zugehörige Restaurant und die Bar befinden.
Für Business-Meetings in kleinerer Runde stehen außerdem 10 Maisonette-Suiten als Konferenzräume zur Verfügung, in denen Kollegen und Geschäftspartner in ruhiger Umgebung tagen und Ideen austauschen können.
Zur technischen Ausstattung gehören unter anderem Beamer und Leinwand, Licht- und Tonanlage, Bühne, Lastenaufzug, ein eigenes Digital-Studio sowie eine Gigabit-Leitung für WiFi. Auch digitale und hybride Formate sind möglich. Im MOA Berlin ist mit großzügigen Räumlichkeiten und innovativen Tech-Partnern von Live-Streams bis zu virtuellen Chat-Räumen alles machbar. Der Rundumservice mit individueller Beratung, persönlicher Betreuung, kurzen Kommunikationswegen und schneller Angebotserstellung macht das MOA Berlin zu einem kompetenten Partner für jede Veranstaltung.
Ebenfalls für Prüfungen und große Fortbildungen eignen sich die flexiblen und großen Räumlichkeiten mehr als perfekt. Ob gemeinsam mit Abstand in den Tagungsräumen oder für Einzelprüfungen in 250 ruhigen Prüfungszimmern.
Für Übernachtungsgäste bietet das Hotel zusätzlich 336 moderne Zimmer. Durch konsequente Umsetzung der Planet 21 Ziele und als #1 Tagungshotel weltweit mit negativer CO2 Klimabilanz zeichnet sich das MOA Berlin zusätzlich aus. Hier können Gäste klimaneutral feiern, tagen und übernachten.
Die zentrale Lage der Location, unweit des Berliner Hauptbahnhofs, macht die An- und Abreise einfach. Besucher, die mit dem Auto anreisen, parken bequem im hauseigenen Parkhaus mit 500 Stellplätzen und sechs neuen E-Ladesäulen.
Mit eigenem, umfangreichem Hygienekonzept ist das MOA Berlin ein sicherer Ort für Veranstaltungen jeder Art.
MOA Berlin
Stephanstraße 41
10559 Berlin / Mitte